Hypothekenzinsen für Baufinanzierung im Vergleich
5 Jahre Sollzinsbindung
Hypothekenzinsen Baufinanzierung - Stand: 23.05.2013 - 12:15 Uhr
| Beleihung¹ | Soll.² | Eff.³ | |||
| bis | 50 % | 1,46 | 1,47 | ||
| bis | 70 % | 1,66 | 1,67 | ||
| bis | 80 % | 1,75 | 1,76 | ||
| bis | 90 % | 1,84 | 1,85 | ||
| ab | 90 % | 2,19 | 2,21 | ||

Entwicklung Hypothekenzinsen - Verlauf 90 Tage
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
10 Jahre Sollzinsbindung
| Beleihung¹ | Soll.² | Eff.³ | |||
| bis | 50 % | 1,94 | 1,96 | ||
| bis | 70 % | 2,04 | 2,06 | ||
| bis | 80 % | 2,04 | 2,06 | ||
| bis | 90 % | 2,39 | 2,42 | ||
| ab | 90 % | 2,99 | 3,03 | ||

Entwicklung Hypothekenzinsen - Verlauf 90 Tage
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
15 Jahre Sollzinsbindung
| Beleihung¹ | Soll.² | Eff.³ | |||
| bis | 50 % | 2,69 | 2,72 | ||
| bis | 70 % | 2,79 | 2,83 | ||
| bis | 80 % | 2,79 | 2,83 | ||
| bis | 90 % | 3,07 | 3,12 | ||
| ab | 90 % | 3,47 | 3,53 | ||

Entwicklung Hypothekenzinsen - Verlauf 90 Tage
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
20 Jahre Sollzinsbindung
| Beleihung¹ | Soll.² | Eff.³ | |||
| bis | 50 % | 2,97 | 3,01 | ||
| bis | 70 % | 3,03 | 3,07 | ||
| bis | 80 % | 3,03 | 3,07 | ||
| bis | 90 % | 3,36 | 3,41 | ||
| ab | 90 % | 3,74 | 3,80 | ||

Entwicklung Hypothekenzinsen - Verlauf 90 Tage
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
25 Jahre Sollzinsbindung
| Beleihung¹ | Soll.² | Eff.³ | |||
| bis | 50 % | 3,03 | 3,07 | ||
| bis | 70 % | 3,18 | 3,23 | ||
| bis | 80 % | 3,22 | 3,27 | ||
| bis | 90 % | 3,49 | 3,56 | ||
| ab | 90 % | 3,95 | 4,03 | ||

Entwicklung Hypothekenzinsen - Verlauf 90 Tage
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
Ohne Sollzinsbindung
| Beleihung¹ | Soll.² | Eff.³ | |||
| bis | 50 % | 2,14 | 2,26 | ||
| bis | 70 % | 2,14 | 2,26 | ||
| bis | 80 % | 2,14 | 2,26 | ||
| bis | 90 % | 2,14 | 2,26 | ||
| ab | 90 % | 2,14 | 2,26 | ||

Entwicklung Hypothekenzinsen - Verlauf 90 Tage
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
Wichtiger Hinweis: Die hier angezeigten Zinsen (Sollzinsen) stellen kein Angebot im Sinne der Verbraucherkreditrichtlinie (VKR) und/oder der Preisangabenverordnung (PAngV) dar.
Die Konditionen können je nach Region, Objekt und Bonität abweichen. Gerne berechnen wir Ihnen einen individuellen Hypothekenzins.
Annahmen der Zinskalkulation / Repräsentatives Beispiel
Die im Zinsvergleich angezeigten Charts (Grafiken) dürfen nur mit unserer Genehmigung verwendet werden.

