Hypothekenzinsen für Baufinanzierung im Vergleich
5 Jahre Sollzinsbindung
Hypothekenzinsen Baufinanzierung - Stand: 31.01.2012 - 12:15 Uhr
| Beleihung¹ | Soll.² | Eff.³ | |||
| bis | 50 % | 2,34 | 2,37 | ||
| bis | 70 % | 2,48 | 2,52 | ||
| bis | 80 % | 2,55 | 2,59 | ||
| bis | 90 % | 2,58 | 2,61 | ||
| ab | 90 % | 3,14 | 3,19 | ||

Entwicklung Hypothekenzinsen 90 Tage
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
10 Jahre Sollzinsbindung
| Beleihung¹ | Soll.² | Eff.³ | |||
| bis | 50 % | 2,86 | 2,90 | ||
| bis | 70 % | 2,94 | 2,98 | ||
| bis | 80 % | 2,94 | 2,98 | ||
| bis | 90 % | 3,11 | 3,16 | ||
| ab | 90 % | 3,64 | 3,70 | ||

Entwicklung Hypothekenzinsen 90 Tage
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
15 Jahre Sollzinsbindung
| Beleihung¹ | Soll.² | Eff.³ | |||
| bis | 50 % | 3,21 | 3,26 | ||
| bis | 70 % | 3,25 | 3,31 | ||
| bis | 80 % | 3,31 | 3,36 | ||
| bis | 90 % | 3,42 | 3,48 | ||
| ab | 90 % | 4,08 | 4,16 | ||

Entwicklung Hypothekenzinsen 90 Tage
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
20 Jahre Sollzinsbindung
| Beleihung¹ | Soll.² | Eff.³ | |||
| bis | 50 % | 3,25 | 3,30 | ||
| bis | 70 % | 3,35 | 3,40 | ||
| bis | 80 % | 3,35 | 3,40 | ||
| bis | 90 % | 3,61 | 3,67 | ||
| ab | 90 % | 4,11 | 4,19 | ||

Entwicklung Hypothekenzinsen 90 Tage
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
25 Jahre Sollzinsbindung
| Beleihung¹ | Soll.² | Eff.³ | |||
| bis | 50 % | 3,50 | 3,58 | ||
| bis | 70 % | 3,65 | 3,71 | ||
| bis | 80 % | 3,73 | 3,80 | ||
| bis | 90 % | 3,86 | 3,93 | ||
| ab | 90 % | 4,17 | 4,25 | ||

Entwicklung Hypothekenzinsen 90 Tage
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
Ohne Sollzinsbindung
| Beleihung¹ | Soll.² | Eff.³ | |||
| bis | 50 % | 2,58 | 2,70 | ||
| bis | 70 % | 2,58 | 2,70 | ||
| bis | 80 % | 2,58 | 2,70 | ||
| bis | 90 % | 2,58 | 2,70 | ||
| ab | 90 % | 2,58 | 2,70 | ||

Entwicklung Hypothekenzinsen 90 Tage
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
Wichtiger Hinweis: Die Konditionen können je nach Objekt und Bonität abweichen.
Finden Sie Ihren persönlichen Zins bei baufi24.de
Kostenfreies Angebot einholen
Sie haben Fragen zu unseren Hypothekenzinsen oder möchten ein persönliches Zinsangebot? Finanzierungsexperten entwickeln mit Ihnen gemeinsam eine auf Ihre individuellen Wünsche und Rahmenbedingungen zugeschneiderte Finanzierung.
Ich möchte zunächst unverbindlich rechnen
Gut für den ersten Überblick. Es sind nur wenige Eingaben erforderlich. Die Rechenergebnisse werden vereinfacht dargestellt.
Weitere Informationen zum Finanzierungsablauf
Hier erhalten Sie eine ausführliche Beschreibung des Onlinevergleichs.