Verlauf Hypothekenzinsen der letzten 90 Tage - verschiedene Zinsbindungsfristen
5 Jahre Sollzinsbindung
Hypothekenzinsen - Stand: 22.05.2013 - 12:15 Uhr
| Beleihung¹ | Soll.² | Eff.³ | |||
| bis | 50 % | 1,48 | 1,49 | ||
| bis | 70 % | 1,68 | 1,69 | ||
| bis | 80 % | 1,76 | 1,78 | ||
| bis | 90 % | 1,86 | 1,87 | ||
| ab | 90 % | 2,21 | 2,23 | ||

Entwicklung Hypothekenzinsen - Verlauf 90 Tage
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
10 Jahre Sollzinsbindung
| Beleihung¹ | Soll.² | Eff.³ | |||
| bis | 50 % | 1,94 | 1,96 | ||
| bis | 70 % | 2,04 | 2,06 | ||
| bis | 80 % | 2,04 | 2,06 | ||
| bis | 90 % | 2,39 | 2,42 | ||
| ab | 90 % | 3,03 | 3,07 | ||

Entwicklung Hypothekenzinsen - Verlauf 90 Tage
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
15 Jahre Sollzinsbindung
| Beleihung¹ | Soll.² | Eff.³ | |||
| bis | 50 % | 2,69 | 2,72 | ||
| bis | 70 % | 2,79 | 2,83 | ||
| bis | 80 % | 2,79 | 2,83 | ||
| bis | 90 % | 3,07 | 3,12 | ||
| ab | 90 % | 3,51 | 3,57 | ||

Entwicklung Hypothekenzinsen - Verlauf 90 Tage
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
20 Jahre Sollzinsbindung
| Beleihung¹ | Soll.² | Eff.³ | |||
| bis | 50 % | 2,97 | 3,01 | ||
| bis | 70 % | 3,10 | 3,16 | ||
| bis | 80 % | 3,13 | 3,18 | ||
| bis | 90 % | 3,36 | 3,41 | ||
| ab | 90 % | 3,78 | 3,85 | ||

Entwicklung Hypothekenzinsen - Verlauf 90 Tage
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
25 Jahre Sollzinsbindung
| Beleihung¹ | Soll.² | Eff.³ | |||
| bis | 50 % | 3,03 | 3,07 | ||
| bis | 70 % | 3,18 | 3,23 | ||
| bis | 80 % | 3,22 | 3,27 | ||
| bis | 90 % | 3,49 | 3,56 | ||
| ab | 90 % | 3,99 | 4,07 | ||

Entwicklung Hypothekenzinsen - Verlauf 90 Tage
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
Ohne Sollzinsbindung
| Beleihung¹ | Soll.² | Eff.³ | |||
| bis | 50 % | 2,14 | 2,26 | ||
| bis | 70 % | 2,14 | 2,26 | ||
| bis | 80 % | 2,14 | 2,26 | ||
| bis | 90 % | 2,14 | 2,26 | ||
| ab | 90 % | 2,14 | 2,26 | ||

Entwicklung Hypothekenzinsen - Verlauf 90 Tage
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz
¹ Beleihungswert ² Sollzins pro Jahr ³ Effektiver Jahreszinssatz