Bankleitzahlensuche - BLZ Suche
Hier können Sie ganz bequem die Bankleitzahl Ihrer Bank suchen oder anhand einer Bankleitzahl die entsprechende Bank. Bitte geben Sie Bankleitzahlen ohne Leerstellen ein.
Diese Datenbank enthält 10158 Einträge.
Sie haben gesucht nach: Masel, Dr. - - Diese Suche ergab 342 Treffer
| Bank | Plz | Ort | BLZ | BIC |
| Baden-Württemb.Bank/Landesbank Baden-Württemb. | 70771 | Leinfelden-Echterdingen | 60050101 | |
| Baden-Württemb.Bank/Landesbank Baden-Württemb. | 70825 | Korntal-Münchingen | 60050101 | |
| Baden-Württemb.Bank/Landesbank Baden-Württemb. | 74321 | Bietigheim-Bissingen | 60050101 | |
| Baden-Württemb.Bank/Landesbank Baden-Württemb. | 78054 | Villingen-Schwenningen | 64450288 | SOLADEST480 |
| Baden-Württembergische Bank | 78019 | Villingen-Schwenningen | 64420030 | SOLADEST644 |
| Baden-Württembergische Bank | 76486 | Baden-Baden | 66220020 | SOLADEST662 |
| Baden-Württembergische Bank/Landesbank Baden-Württemberg | 76530 | Baden-Baden | 60050101 | |
| Bank 1 Saar | 66583 | Spiesen-Elversberg | 59190000 | |
| Banque PSA Finance Deutschland | 63236 | Neu-Isenburg | 50030000 | PSADDEF1XXX |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 24790 | Schacht-Audorf | 20030000 | |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 25826 | Sankt Peter-Ording | 20030000 | |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 89202 | Neu-Ulm | 63020086 | HYVEDEMM267 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 76481 | Baden-Baden | 66020286 | HYVEDEMM662 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 82452 | Garmisch-Partenkirchen | 70320090 | HYVEDEMM654 |
| Bayer Hypo- und Vereinsbank | 92229 | Sulzbach-Rosenberg | 75220070 | HYVEDEMM673 |
| BBBank | 78050 | Villingen-Schwenningen | 66090800 | |
| BBBank | 79761 | Waldshut-Tiengen | 66090800 | |
| Bezirkssparkasse Weinheim | 68535 | Edingen-Neckarhausen | 67052385 | |
| Bundesbank eh Konstanz | 78006 | Villingen-Schwenningen | 69000000 | MARKDEF1690 |
| Citibank Privatkunden Zw | 44575 | Castrop-Rauxel | 30020947 | |
| Citibank Privatkunden Zw | 45739 | Oer-Erkenschwick | 30020947 | |
| Citibank Privatkunden Zw | 52531 | Übach-Palenberg | 30020949 | |
| Commerzbank | 27701 | Osterholz-Scharmbeck | 29040090 | COBADEFF289 |
| Commerzbank | 53441 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 38040007 | COBADEFF385 |
| Commerzbank | 33340 | Rheda-Wiedenbrück | 47840065 | COBADEFF475 |
| Commerzbank | 63232 | Neu-Isenburg | 50040000 | COBADEFF504 |
| Commerzbank | 64501 | Groß-Gerau | 50840005 | COBADEFF011 |
| Commerzbank | 55252 | Mainz-Kastel | 55040022 | COBADEFF554 |
| Commerzbank | 55701 | Idar-Oberstein | 56240050 | COBADEFF562 |
| Commerzbank | 74302 | Bietigheim-Bissingen | 60440073 | COBADEFF605 |
| Commerzbank | 89203 | Neu-Ulm | 63040053 | COBADEFF633 |
| Commerzbank | 79741 | Waldshut-Tiengen | 68340058 | COBADEFF684 |
| Commerzbank | 82467 | Garmisch-Partenkirchen | 70040041 | COBADEFF703 |
| Commerzbank | 92237 | Sulzbach-Rosenberg | 75240000 | |
| Commerzbank | 6432 | Aschersleben, Sachs-Anh | 81040000 | COBADEFF812 |
| Commerzbank | 9212 | Limbach-Oberfrohna | 87040000 | |
| Commerzbank | 9443 | Annaberg-Buchholz | 87040000 | COBADEFF875 |
| Commerzbank Villingen u Schwenningen | 78002 | Villingen-Schwenningen | 69440007 | COBADEFF694 |
| Degussa Bank | 79639 | Grenzach-Wyhlen | 50010700 | |
| Deutsche Bank | 18311 | Ribnitz-Damgarten | 13070000 | DEUTDEBR136 |
| Deutsche Bank | 52526 | Übach-Palenberg | 39070020 | DEUTDEDK399 |
| Deutsche Bank | 32792 | Horn-Bad Meinberg | 47670023 | DEUTDE3B452 |
| Deutsche Bank | 64521 | Groß-Gerau | 50870005 | DEUTDEFF552 |
| Deutsche Bank | 83700 | Rottach-Egern | 70070010 | DEUTDEMM717 |
| Deutsche Bank | 82453 | Garmisch-Partenkirchen | 70070010 | DEUTDEMM701 |
| Deutsche Bank | 6433 | Aschersleben, Sachs-Anh | 86070000 | DEUTDE8L862 |
| Deutsche Bank | 6333 | Hettstedt, Sachs-Anh | 86070000 | DEUTDE8L872 |
| Deutsche Bank | 9203 | Limbach-Oberfrohna | 87070000 | DEUTDE8C890 |
| Deutsche Bank | 9441 | Annaberg-Buchholz | 87070000 | DEUTDE8C871 |
| Deutsche Bank | 9331 | Hohenstein-Ernstthal | 87070000 | DEUTDE8C885 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 38668 | Clausthal-Zellerfeld | 26870024 | DEUTDEDB929 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 44542 | Castrop-Rauxel | 44070024 | DEUTDEDB441 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 65452 | Ginsheim-Gustavsburg | 55070024 | DEUTDEDB561 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 55702 | Idar-Oberstein | 56270024 | DEUTDEDB562 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 54461 | Bernkastel-Kues | 58771224 | DEUTDEDB587 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 56831 | Traben-Trarbach | 58771224 | DEUTDEDB589 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 70745 | Leinfelden-Echterdingen | 60070024 | DEUTDEDB609 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 89231 | Neu-Ulm | 63070024 | DEUTDEDB632 |
| Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | 79630 | Grenzach-Wyhlen | 68370024 | DEUTDEDB688 |
| Dresdner Bank | 47457 | Kamp-Lintfort | 32080010 | DRESDEFF352 |
| Dresdner Bank | 33749 | Schloß Holte-Stukenbrock | 47880031 | DRESDEFF473 |
| Dresdner Bank | 33341 | Rheda-Wiedenbrück | 47880031 | DRESDEFF475 |
| Dresdner Bank | 55714 | Idar-Oberstein | 51080060 | DRESDEFF562 |
| Dresdner Bank | 70807 | Korntal-Münchingen | 60080000 | DRESDEFF633 |
| Dresdner Bank | 83697 | Rottach-Egern | 70080000 | DRESDEFF728 |
| Dresdner Bank | 6321 | Hettstedt, Sachs-Anh | 80080000 | DRESDEFF833 |
| Dresdner Bank | 6435 | Aschersleben, Sachs-Anh | 80080000 | DRESDEFF122 |
| Dresdner Bank Fil Villingen u Schwenningen | 78003 | Villingen-Schwenningen | 69280035 | DRESDEFF694 |
| Echterdinger Bank | 70750 | Leinfelden-Echterdingen | 60062775 | GENODES1ECH |
| Frankfurter Volksbank | 64532 | Mörfelden-Walldorf | 50190000 | |
| Frankfurter Volksbank | 61261 | Neu-Anspach | 50190000 | |
| Groß-Gerauer Volksbank | 64502 | Groß-Gerau | 50892500 | GENODE51GG1 |
| Groß-Gerauer Volksbank Zw Mörfelden u Walldorf | 64534 | Mörfelden-Walldorf | 50892500 | |
| Kreis-Sparkasse Northeim | 37172 | Nörten-Hardenberg | 26250001 | |
| Kreis-Sparkasse Northeim | 37187 | Katlenburg-Lindau | 26250001 | |
| Kreissparkasse Ahrweiler | 53458 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 57751310 | MALADE51AHR |
| Kreissparkasse Ahrweiler | 56656 | Brohl-Lützing | 57751310 | |
| Kreissparkasse Ahrweiler | 53501 | Grafschaft b Bad Neuenahr-Ahrweiler | 57751310 | |
| Kreissparkasse Aue-Schwarzenberg | 8344 | Grünhain-Beierfeld | 87056000 | |
| Kreissparkasse Birkenfeld | 55768 | Hoppstädten-Weiersbach | 56250030 | |
| Kreissparkasse Eichsfeld | 37345 | Weißenborn-Lüderode | 82057070 | |
| Kreissparkasse Freiberg | 9623 | Rechenberg-Bienenmühle | 87052000 | |
| Kreissparkasse Freiberg | 9618 | Brand-Erbisdorf | 87052000 | |
| Kreissparkasse Freudenstadt | 72291 | Betzweiler-Wälde | 64251060 | |
| Kreissparkasse Gotha | 99897 | Tambach-Dietharz, Thüringer W | 82052020 | |
| Kreissparkasse Groß-Gerau | 64504 | Groß-Gerau | 50852553 | HELADEF1GRG |
| Kreissparkasse Groß-Gerau | 64546 | Mörfelden-Walldorf | 50852553 | |
| Kreissparkasse Groß-Gerau | 64569 | Nauheim, Kr Groß-Gerau | 50852553 | |
| Kreissparkasse Groß-Gerau | 65462 | Ginsheim-Gustavsburg | 50852553 | |
| Kreissparkasse Kaiserslautern | 67672 | Enkenbach-Alsenborn | 54050220 | |
| Kreissparkasse Kaiserslautern | 66872 | Ramstein-Miesenbach | 54050220 | |
| Kreissparkasse Kaiserslautern | 66892 | Bruchmühlbach-Miesau | 54050220 | |
| Kreissparkasse Kusel | 66901 | Schönenberg-Kübelberg | 54051550 | |
| Kreissparkasse Kusel | 66907 | Glan-Münchweiler | 54051550 | |
| Kreissparkasse Kusel | 67749 | Offenbach-Hundheim | 54051550 | |
| Kreissparkasse Kusel | 67757 | Kreimbach-Kaulbach | 54051550 | |
| Kreissparkasse Köln | 53810 | Neunkirchen-Seelscheid | 37050299 | |
| Kreissparkasse Ludwigslust | 19304 | Neustadt-Glewe | 14052000 | |
| Kreissparkasse München Starnberg | 85635 | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 70250150 | |
| Kreissparkasse Osterholz | 27702 | Osterholz-Scharmbeck | 29152300 | BRLADE21OHZ |
| Kreissparkasse Rhein-Pfalz | 67240 | Bobenheim-Roxheim | 54550120 | |
| Kreissparkasse Rhein-Pfalz | 67125 | Dannstadt-Schauernheim | 54550120 | |
| Kreissparkasse Rhein-Pfalz | 67126 | Hochdorf-Assenheim | 54550120 | |
| Kreissparkasse Rhein-Pfalz | 67127 | Rödersheim-Gronau | 54550120 | |
| Kreissparkasse Rhein-Pfalz | 67459 | Böhl-Iggelheim | 54550120 | |
| Kreissparkasse Rottweil | 78737 | Fluorn-Winzeln | 64250040 | |
| Kreissparkasse Saale-Orla Gs | 7929 | Saalburg-Ebersdorf | 83050505 | |
| Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt Zw | 98746 | Mellenbach-Glasbach | 83050303 | |
| Kreissparkasse Saarlouis | 66777 | Rehlingen-Siersburg | 59350110 | |
| Kreissparkasse Schlüchtern | 63628 | Bad Soden-Salmünster | 53051396 | |
| Kreissparkasse Syke | 27300 | Bruchhausen-Vilsen | 29151700 | |
| Kreissparkasse Tuttlingen | 78604 | Rietheim-Weilheim | 64350070 | |
| Kreissparkasse Tuttlingen | 78606 | Seitingen-Oberflacht | 64350070 | |
| Kreissparkasse Wiedenbrück | 33373 | Rheda-Wiedenbrück | 47853520 | WELADED1WDB |
| Kreissparkasse Wiedenbrück | 33758 | Schloß Holte-Stukenbrock | 47853520 | |
| Kreissparkasse Wiedenbrück | 33442 | Herzebrock-Clarholz | 47853520 | |
| Landessparkasse Oldenburg | 49430 | Neuenkirchen-Vörden | 28050100 | |
| Mainzer Volksbank | 55433 | Gau-Algesheim | 55190000 | |
| Mainzer Volksbank | 55242 | Mainz-Kostheim | 55190000 | |
| Masel, Dr. - & Co. | 14004 | Berlin | 10110300 | MACODEB1XXX |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse | 14947 | Nuthe-Urstromtal | 16050000 | |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14621 | Schönwalde-Glien | 16050000 | |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 14624 | Dallgow-Döberitz | 16050000 | |
| Nassauische Sparkasse | 65375 | Oestrich-Winkel | 51050015 | |
| Nassauische Sparkasse | 61267 | Neu-Anspach | 51050015 | |
| Nassauische Sparkasse | 56370 | Attenhausen, Rhein-Lahn-Kr | 51050015 | |
| Nassauische Sparkasse | 56379 | Holzappel, Rhein-Lahn-Kr | 51050015 | |
| Nassauische Sparkasse | 56203 | Höhr-Grenzhausen | 51050015 | |
| Nassauische Sparkasse | 56235 | Ransbach-Baumbach | 51050015 | |
| Nassauische Sparkasse | 56341 | Kamp-Bornhofen, Rhein | 51050015 | |
| Nord-Ostsee Sparkasse | 25885 | Wester-Ohrstedt | 21750000 | |
| Nord-Ostsee Sparkasse | 25920 | Risum-Lindholm | 21750000 | |
| Nord-Ostsee Sparkasse | 25822 | Sankt Peter-Ording | 21750000 | |
| Oldenburgische Landesbank AG | 49431 | Neuenkirchen-Vörden | 28021623 | |
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | 1458 | Ottendorf-Okrilla | 85050300 | |
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | 1920 | Panschwitz-Kuckau | 85050300 | |
| Raiffbk Neumarkt-St. Veit - Niederbergkirchen | 84491 | Neumarkt-Sankt Veit | 70169474 | GENODEF1NSV |
| Raiffbk Ronshausen-Hönebach-Marksuhl | 99819 | Wolfsburg-Unkeroda | 53262455 | |
| Raiffeisen-Volksbank Donauwörth | 86661 | Asbach-Bäumenheim | 72290100 | |
| Raiffeisen-Volksbank Ebern | 98663 | Bad Colberg-Heldburg | 77061425 | |
| Raiffeisen-Volksbank Mainz | 55296 | Gau-Bischofsheim | 55060708 | |
| Raiffeisen-Volksbank Mainz | 55546 | Frei-Laubersheim | 55060708 | |
| Raiffeisenbank | 24558 | Wakendorf b Henstedt-Ulzburg | 20069130 | |
| Raiffeisenbank | 23863 | Bargfeld-Stegen | 23062124 | |
| Raiffeisenbank | 89291 | Holzheim b Neu-Ulm | 72069114 | GENODEF1HZR |
| Raiffeisenbank Bernkastel-Wittlich | 54464 | Bernkastel-Kues | 58760954 | |
| Raiffeisenbank Bernkastel-Wittlich | 54518 | Osann-Monzel | 58760954 | |
| Raiffeisenbank Bernkastel-Wittlich | 54484 | Maring-Noviand | 58760954 | |
| Raiffeisenbank Bernkastel-Wittlich | 56841 | Traben-Trarbach | 58760954 | |
| Raiffeisenbank Groß-Rohrheim | 68649 | Groß-Rohrheim | 50961312 | GENODE51GRM |
| Raiffeisenbank Handewitt | 24941 | Jarplund-Weding | 21565316 | |
| Raiffeisenbank Hardt-Bruhrain | 76676 | Graben-Neudorf | 66062366 | |
| Raiffeisenbank Holzheim Zw Finningen | 89233 | Neu-Ulm | 72069114 | |
| Raiffeisenbank Höhenkirchen und Umgebung | 85631 | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 70169402 | GENODEF1HHK |
| Raiffeisenbank Höhenrain-Kirchdorf | 83620 | Feldkirchen-Westerham | 70169144 | |
| Raiffeisenbank Isar-Loisachtal | 82064 | Straßlach-Dingharting | 70169543 | |
| Raiffeisenbank Jettingen-Scheppach | 89341 | Jettingen-Scheppach | 72069123 | GENODEF1JET |
| Raiffeisenbank Moselkrampen Zw | 56821 | Ellenz-Poltersdorf | 57069081 | |
| Raiffeisenbank Neu-Ulm-Weißenhorn | 89217 | Neu-Ulm | 73061191 | |
| Raiffeisenbank Nördliche Bergstraße | 64659 | Alsbach-Hähnlein | 50861501 | GENODE51ABH |
| Raiffeisenbank Rottumtal | 88484 | Gutenzell-Hürbel | 60069461 | |
| Raiffeisenbank Rupertiwinkel-Nord | 83416 | Saaldorf-Surheim | 70169174 | GENODEF1SRU |
| Raiffeisenbank Schifferstadt | 67455 | Böhl-Iggelheim | 54761411 | |
| Raiffeisenbank Todenbüttel | 25555 | Hanerau-Hademarschen | 21464671 | |
| Raiffeisenbank Untermosel | 56251 | Treis-Karden | 57069257 | GENODED1UMO |
| Raiffeisenbank Weilheim | 82398 | Polling, Kr Weilheim-Schongau | 70169602 | |
| Raiffeisenbank Zeller Land | 56858 | Peterswald-Löffelscheid | 58761343 | |
| Raiffeisenbank Zw d VB Altshausen | 88371 | Ebersbach-Musbach | 65092200 | |
| Rhön-Rennsteig-Sparkasse | 98587 | Steinbach-Hallenberg, Thüringer W | 84050000 | |
| Rhön-Rennsteig-Sparkasse | 98593 | Floh-Seligenthal | 84050000 | |
| Rhön-Rennsteig-Sparkasse | 98544 | Zella-Mehlis | 84050000 | |
| SEB | 63263 | Neu-Isenburg | 50010111 | ESSEDE51502 |
| Spar-u Darlehnskasse Schloß Holte-Stukenbrock | 33751 | Schloß Holte-Stukenbrock | 48062466 | GENODEM1SHS |
| Sparda-Bank Berlin | 6449 | Aschersleben, Sachs-Anh | 12096597 | |
| Sparda-Bank Südwest | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 55090500 | |
| Sparda-Bank Südwest | 55743 | Idar-Oberstein | 55090500 | |
| Sparkasse Allgäu | 87466 | Oy-Mittelberg | 73350000 | |
| Sparkasse Allgäu | 87547 | Missen-Wilhams | 73350000 | |
| Sparkasse Altenburger Land Gs | 4618 | Langenleuba-Niederhain | 83050200 | |
| Sparkasse Amberg-Sulzbach | 92259 | Neukirchen b Sulzbach-Rosenberg | 75250000 | |
| Sparkasse Bamberg | 96191 | Viereth-Trunstadt | 77050000 | |
| Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | 79777 | Ühlingen-Birkendorf | 68051207 | |
| Sparkasse Bühl | 76547 | Sinzheim b Baden-Baden | 66251434 | |
| Sparkasse Chemnitz | 9355 | Gersdorf b Hohenstein-Ernstthal | 87050000 | |
| Sparkasse Chemnitz | 9332 | Hohenstein-Ernstthal | 87050000 | CHEKDE81HOT |
| Sparkasse Chemnitz | 9337 | Bernsdorf b Hohenstein-ErnstThal | 87050000 | |
| Sparkasse Coburg-Lichtenfels | 96487 | Dörfles-Esbach | 78350000 | |
| Sparkasse Detmold | 32805 | Horn-Bad Meinberg | 47650130 | |
| Sparkasse Detmold | 32816 | Schieder-Schwalenberg | 47650130 | |
| Sparkasse Dieburg | 64818 | Groß-Umstadt | 50852651 | HELADEF1DIE |
| Sparkasse Dieburg | 64401 | Groß-Bieberau | 50852651 | |
| Sparkasse Donauwörth | 86663 | Asbach-Bäumenheim | 72250160 | |
| Sparkasse Engen-Gottmadingen | 78259 | Mühlhausen-Ehingen | 69251445 | |
| Sparkasse Erzgebirge | 9456 | Annaberg-Buchholz | 87054000 | WELADED1STB |
| Sparkasse Erzgebirge | 9221 | Neukirchen-Adorf, Erzgeb | 87054000 | |
| Sparkasse Erzgebirge | 9465 | Sehmatal-Neudorf | 87054000 | |
| Sparkasse Goslar/Harz | 38669 | Clausthal-Zellerfeld | 26850001 | |
| Sparkasse Graben-Neudorf/Philippsburg | 76670 | Graben-Neudorf | 66051326 | KARSDE66GRN |
| Sparkasse Graben-Neudorf/Philippsburg | 76344 | Eggenstein-Leopoldshafen | 66051326 | |
| Sparkasse Graben-Neudorf/Philippsburg | 76351 | Linkenheim-Hochstetten | 66051326 | |
| Sparkasse Günzburg-Krumbach | 89343 | Jettingen-Scheppach | 72051840 | |
| Sparkasse Heidelberg | 68789 | St. Leon-Rot | 67250020 | |
| Sparkasse Hochrhein | 79745 | Waldshut-Tiengen | 68452290 | SOLADES1WHT |
| Sparkasse Hochschwarzwald | 79812 | Titisee-Neustadt | 68051004 | SOLADES1HSW |
| Sparkasse im Landkreis Schwandorf | 93142 | Maxhütte-Haidhof | 75051040 | |
| Sparkasse im Landkreis Schwandorf | 92445 | Neukirchen-Balbini | 75051040 | |
| Sparkasse im Landkreis Schwandorf | 92533 | Wernberg-Köblitz | 75051040 | |
| Sparkasse Ingolstadt | 85107 | Baar-Ebenhausen | 72150000 | |
| Sparkasse Jena-Saale-Holzland Gs | 7778 | Dorndorf-Steudnitz | 83053030 | |
| Sparkasse Koblenz | 56330 | Kobern-Gondorf | 57050120 | |
| Sparkasse Koblenz | 56218 | Mülheim-Kärlich | 57050120 | |
| Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | 76698 | Ubstadt-Weiher | 66350036 | |
| Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | 74921 | Helmstadt-Bargen | 66350036 | |
| Sparkasse Lahr | 77966 | Kappel-Grafenhausen | 68250040 | |
| Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | 79429 | Malsburg-Marzell | 68350048 | |
| Sparkasse Mainz | 55246 | Mainz-Kostheim | 55050120 | |
| Sparkasse Mainz | 55268 | Nieder-Olm | 55050120 | |
| Sparkasse Mainz | 55271 | Stadecken-Elsheim | 55050120 | |
| Sparkasse Markgräflerland | 79588 | Efringen-Kirchen | 68351865 | |
| Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim | 88171 | Weiler-Simmerberg | 73150000 | |
| Sparkasse Mittelholstein Hanerau-Hademarschen | 25557 | Hanerau-Hademarschen | 21450000 | |
| Sparkasse Mittelmosel | 54462 | Bernkastel-Kues | 58751230 | MALADE51BKS |
| Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | 89206 | Neu-Ulm | 73050000 | BYLADEM1NUL |
| Sparkasse Neukirchen-Vluyn | 47504 | Neukirchen-Vluyn | 35451460 | WELADED1NVL |
| Sparkasse Neumarkt i d OPf-Parsberg | 92353 | Postbauer-Heng | 76052080 | |
| Sparkasse Oberhessen | 61239 | Ober-Mörlen | 51850079 | |
| Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | 2742 | Neusalza-Spremberg | 85050100 | |
| Sparkasse Odenwaldkreis | 64407 | Fränkisch-Crumbach | 50851952 | |
| Sparkasse Offenburg-Ortenau | 77740 | Bad Peterstal-Griesbach | 66450050 | |
| Sparkasse Pforzheim Calw | 75203 | Königsbach-Stein | 66650085 | |
| Sparkasse Pforzheim Calw | 75223 | Niefern-Öschelbronn | 66650085 | |
| Sparkasse Pforzheim Calw | 75248 | Ölbronn-Dürrn | 66650085 | |
| Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch | 88634 | Herdwangen-Schönach | 69051620 | |
| Sparkasse Rastatt-Gernsbach | 76477 | Elchesheim-Illingen | 66550070 | |
| Sparkasse Rhein-Nahe | 55435 | Gau-Algesheim | 56050180 | |
| Sparkasse Rhein-Nahe | 55424 | Münster-Sarmsheim | 56050180 | |
| Sparkasse Rhein-Nahe | 55606 | Hochstetten-Dhaun | 56050180 | |
| Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 83618 | Feldkirchen-Westerham | 71150000 | |
| Sparkasse Salem-Heiligenberg | 88690 | Uhldingen-Mühlhofen | 69051725 | |
| Sparkasse Schwarzwald-Baar | 78001 | Villingen-Schwenningen | 69450065 | SOLADES1VSS |
| Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim | 74429 | Sulzbach-Laufen | 62250030 | |
| Sparkasse Singen-Radolfzell | 78239 | Rielasingen-Worblingen | 69250035 | |
| Sparkasse Sonneberg | 96529 | Mengersgereuth-Hämmern | 84054722 | |
| Sparkasse Stade-Altes Land | 21723 | Hollern-Twielenfleth | 24151005 | |
| Sparkasse Starkenburg | 69483 | Wald-Michelbach | 50951469 | |
| Sparkasse Staufen-Breisach | 79282 | Ballrechten-Dottingen | 68052328 | |
| Sparkasse Südholstein | 25337 | Kölln-Reisiek | 23051030 | |
| Sparkasse Südholstein | 25364 | Brande-Hörnerkirchen | 23051030 | |
| Sparkasse Südholstein | 25365 | Klein Offenseth-Sparrieshoop | 23051030 | |
| Sparkasse Südwestpfalz | 66509 | Rieschweiler-Mühlbach | 54250010 | |
| Sparkasse Südwestpfalz | 67714 | Waldfischbach-Burgalben | 54250010 | |
| Sparkasse Südwestpfalz | 76891 | Bruchweiler-Bärenbach | 54250010 | |
| Sparkasse Tauberfranken | 97922 | Lauda-Königshofen | 67352565 | |
| Sparkasse Vorpommern | 18303 | Ribnitz-Damgarten | 15050500 | |
| Sparkasse Werra-Meißner | 37242 | Bad Sooden-Allendorf | 52250030 | |
| Sparkasse Werra-Meißner | 37249 | Neu-Eichenberg | 52250030 | |
| Sparkasse Wolfach | 77776 | Bad Rippoldsau-Schapbach | 66452776 | |
| Sparkasse Worms-Alzey-Ried | 67596 | Dittelsheim-Heßloch | 55350010 | |
| Sparkasse Worms-Alzey-Ried | 67592 | Flörsheim-Dalsheim | 55350010 | |
| Sparkasse Zell i W | 79685 | Häg-Ehrsberg | 68351976 | |
| Sparkasse Zwickau | 8112 | Wilkau-Haßlau | 87055000 | |
| Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64342 | Seeheim-Jugenheim | 50850150 | |
| Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64372 | Ober-Ramstadt | 50850150 | |
| Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 64665 | Alsbach-Hähnlein | 50850150 | |
| Stadt- und Kreissparkasse Leipzig | 4655 | Kohren-Sahlis | 86055592 | |
| Stadt- und Kreissparkasse Leipzig | 4565 | Regis-Breitingen | 86055592 | |
| Stadtsparkasse Baden-Baden | 76492 | Baden-Baden | 66250030 | SOLADES1BAD |
| Stadtsparkasse Kamp-Lintfort | 47462 | Kamp-Lintfort | 35451250 | WELADED1KAL |
| Stadtsparkasse Landstuhl | 66919 | Obernheim-Kirchenarnbach | 54051660 | |
| Südwestbank Bietigheim-Bissingen | 74301 | Bietigheim-Bissingen | 60090700 | |
| Sylter Bank | 25985 | Sylt-Ost | 21791805 | GENODEF1SYL |
| VB Castrop-Rauxel Zndl d Dortmunder Volksbank | 44551 | Castrop-Rauxel | 44160014 | |
| VB Mallersdorf-Pfaffenberg Zw d VB Straubing | 84066 | Mallersdorf-Pfaffenberg | 74290000 | |
| VB Rheda-Wiedenbrück Zndl d VB Gütersloh | 33353 | Rheda-Wiedenbrück | 47860125 | |
| Vereinigte Sparkassen Eschenbach i d Opf | 92706 | Luhe-Wildenau | 75351960 | |
| Vereinigte Sparkassen Gunzenhausen | 91639 | Wolframs-Eschenbach | 76551540 | |
| Vereinigte Volksbank | 75385 | Bad Teinach-Zavelstein | 60390000 | |
| Vereinigte Volksbank Maingau | 64846 | Groß-Zimmern | 50561315 | |
| Volksbank | 27704 | Osterholz-Scharmbeck | 29162394 | GENODEF1OHZ |
| Volksbank | 78045 | Villingen-Schwenningen | 69490000 | GENODE61VS1 |
| Volksbank Alzey | 55239 | Gau-Odernheim | 55091200 | |
| Volksbank Baden-Baden Rastatt | 76534 | Baden-Baden | 66290000 | VBRADE6K065 |
| Volksbank Bremen-Nord | 27711 | Osterholz-Scharmbeck | 29190330 | |
| Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt | 68790 | Oberhausen-Rheinhausen | 66391600 | GENODE61ORH |
| Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt | 76673 | Graben-Neudorf | 66391600 | |
| Volksbank Clarholz-Lette-Beelen | 33437 | Herzebrock-Clarholz | 47861317 | GENODEM1CLL |
| Volksbank Donau-Neckar | 78576 | Emmingen-Liptingen | 64390130 | |
| Volksbank Donau-Neckar | 78026 | Villingen-Schwenningen | 64490140 | GENODEF1VIL |
| Volksbank Eichsfeld-Northeim | 37191 | Katlenburg-Lindau | 26061291 | |
| Volksbank Freiburg | 79811 | Titisee-Neustadt | 68090000 | |
| Volksbank Glan-Münchweiler | 66905 | Glan-Münchweiler | 54092400 | GENODE61GLM |
| Volksbank Goch-Kevelaer Gs | 47551 | Bedburg-Hau | 32260310 | |
| Volksbank Grafschaft Hoya | 27328 | Asendorf b Bruchhausen-Vilsen | 25663584 | |
| Volksbank Göttingen | 37176 | Nörten-Hardenberg | 26090050 | |
| Volksbank Hameln-Stadthagen | 31547 | Rehburg-Loccum | 25462160 | |
| Volksbank Hardt Stutensee Zw | 76689 | Karlsdorf-Neuthard | 66069582 | |
| Volksbank Henrichenburg Zndl d VB Waltrop | 44579 | Castrop-Rauxel | 42661717 | |
| Volksbank Hochrhein | 79746 | Waldshut-Tiengen | 68492200 | GENODE61WT1 |
| Volksbank Hohenlimburg Zw | 58769 | Nachrodt-Wiblingwerde | 45061524 | |
| Volksbank im Harz | 38670 | Clausthal-Zellerfeld | 26891484 | |
| Volksbank Kaiserslautern-Nordwestpfalz | 67677 | Enkenbach-Alsenborn | 54090000 | |
| Volksbank Kaiserslautern-Nordwestpfalz | 55583 | Bad Münster-Ebernburg am Stein | 54090000 | |
| Volksbank Klettgau-Wutöschingen | 79775 | Ühlingen-Birkendorf | 68462427 | |
